SFR Schadenfreiheitsrabatt Rückstufung nach Schaden
SFR Schadenfreiheitsrabatt Rückstufung nach einem oder mehreren Schäden in der KFZ Autoversicherung, Motorradversicherung usw. Bei uns erfahren Sie mehr:
Normalerweise wird ein Vertrag bei schadenfreiem Verlauf zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres um eine Stufe angehoben und die Prämie wird dadurch günstiger.
Sollte jedoch ein rabattbelastendes Schadenereignis eingetreten sein, so wird der Vertrag zu Beginn des nächsten Versicherungsjahres nach einer festgelegten Rückstufungstabelle neu eingestuft.
Als relevant erachtet wird dabei das Jahr, in dem der Schaden dem Versicherer gemeldet wird, welches also nicht unbedingt mit dem Jahr des Schadenereignisses identisch sein muss. Es bestehen jeweils für die Haftpflicht- und die Vollkaskoversicherung unterschiedliche Rückstufungssätze, die Sie den unten stehenden Tabellen entnehmen können. Sie entsprechen der aktuellen Verbandsempfehlung zum SFR-System (SFR = Schadenfreiheitsrabatt). Bei älteren Verträgen schauen Sie bitte in den Tarifbestimmungen nach, die Sie mit dem Versicherungsschein erhalten haben.
1. Personenkraftwagen
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF 25 | SF 22 | --- | SF 4 | --- | SF 1/2 | --- |
SF 24 | SF 11 | --- | SF 4 | --- | SF 1/2 | --- |
SF 23 | SF 10 | --- | SF 4 | --- | SF 1/2 | --- |
SF 22 | SF 10 | --- | SF 4 | --- | SF 1/2 | --- |
SF 21 | SF 10 | --- | SF 4 | --- | SF 1/2 | --- |
SF 20 | SF 9 | SF 18 | SF 3 | SF 7 | S | SF 1 |
SF 19 | SF 9 | SF 13 | SF 3 | SF 7 | s | SF 1 |
SF 18 | SF 7 | SF 13 | SF 3 | SF 7 | M | SF 1 |
SF 17 | SF 7 | SF 9 | SF 2 | SF 6 | M | SF 1/2 |
SF 16 | SF 6 | SF 9 | SF 2 | SF 5 | M | SF 1/2 |
SF 15 | SF 6 | SF 8 | SF 2 | SF 5 | M | SF 1/2 |
SF 14 | SF 6 | SF 8 | SF 2 | SF 4 | M | SF 1/2 |
SF 13 | SF 5 | SF 8 | SF 2 | SF 4 | M | SF 1/2 |
SF 12 | SF 5 | SF 7 | SF 1 | SF 3 | M | 0 |
SF 11 | SF 5 | SF 6 | SF 1 | SF 3 | M | 0 |
SF 10 | SF 4 | SF 5 | SF 1 | SF 2 | M | 0 |
SF 9 | SF 4 | SF 5 | SF 1 | SF 2 | M | 0 |
SF 8 | SF 4 | SF 4 | SF 1 | SF 2 | M | 0 |
SF 7 | SF 3 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1 | M | 0 |
SF 6 | SF 3 | SF 3 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | 0 |
SF 5 | SF 2 | SF 2 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | 0 |
SF 4 | SF 2 | SF 1 | SF 1/2 | SF 1/2 | M | 0 |
SF 3 | SF 1 | SF 1 | S | 0 | M | 0 |
SF 2 | SF 1/2 | SF 1/2 | s | 0 | M | 0 |
SF 1 | S | SF 1/2 | M | 0 | M | 0 |
SF 1/2 | s | 0 | M | 0 | M | 0 |
0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 |
S | M | --- | M | --- | M | --- |
M | M | --- | M | --- | M | --- |
2. Krafträder
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF 8 | SF 4 | --- | SF 1/2 | --- | M | --- |
SF 7 | SF 2 | --- | SF 1/2 | --- | M | --- |
SF 6 | SF 2 | --- | SF 1/2 | --- | M | --- |
SF 5 | SF 2 | --- | 0 | --- | M | --- |
SF 4 | SF 1 | --- | 0 | --- | M | --- |
SF 3 | SF 1/2 | SF 2 | 0 | SF 1 | M | 0 |
SF 2 | SF 1/2 | SF 1 | M | SF 1/2 | M | 0 |
SF 1 | M | SF 1/2 | M | 0 | M | 0 |
SF 1/2 | M | 0 | M | 0 | M | 0 |
0 | M | 0 | M | 0 | M | 0 |
M | M | --- | M | --- | M | --- |
3. Campingfahrzeuge / Klein- und Leichtkrafträder
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF 3 | SF 2 | SF 2 | SF 1 | SF 1 | 0 | 0 |
SF 2 | SF 1 | SF 1 | SF 1/2 | SF 1/2 | 0 | 0 |
SF 1 | SF 1/2 | SF 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Übrige Fahrzeuge
Von Schaden-/ SF-Klasse | Rückstufung nach | |||||
1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden | ||||
Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | Haftpflicht | Vollkasko | |
SF 3 | SF 2 | SF 2 | SF 1 | SF 1 | 0 | 0 |
SF 2 | SF 1 | SF 1 | SF 1/2 | SF 1/2 | 0 | 0 |
SF 1 | SF 1/2 | SF 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SF 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |