SFR Klassen Schadenfreiheitsklassen Autoversicherung und weitere KFZ
Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Schadenfreiheitsklassen -SFR Klassen- für Autoversicherungen, Krafträder, Campingfahrzeuge und andere Fahrzeugarten (wie z.B. Lieferwagen). Mittlerweile sind die Schadenfreiheitsklassen nicht mehr bei jeder Versicherung einheitlich.
Die unten aufgeführten Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die aktuellsten Verbandsempfehlungen zu den Schadenfreiheitsklassen und die entsprechenden Prozentsätze. Diese sind in Deutschland jedoch mittlerweile nicht mehr unbedingt für alle Versicherer bzw. Tarifjahre einheitlich und die Prozentsätze können deshalb bei den einzelnen Verträgen in ihrer Höhe variieren. Schauen Sie im Zweifel bitte in den Tarifbedingungen Ihres Vertrages (Die Anlage zum Versicherungsschein) nach.
Ein Schadenfreiheitsrabatt gibt Auskunft über tatsächlich gefahrenen schadenfreien Jahre, die in einen Prozentsatz umgerechnet, die Versicherungsprämie in ihrer Höhe festlegt. Der Schadenfreiheitsrabatt ist eine Prämienvergünstigung, die abhängig ist von der Anzahl der schadenfreien Jahre ist.
Je länger man schadenfrei fährt, desto günstiger wird der prozentuale Wert des Schadenfreiheitsrabattes, d.h. desto geringer ist die zu zahlende Prämie. Eine Einschränkung besteht jedoch dahingehend, dass nur schadenfreie Jahre, in denen ein Kraftfahrzeug auf den eigenen Namen versichert war, berücksichtigt und angerechnet werden.
SFR Klassen Schadenfreiheitsklassen
Neue Autoversicherung SFR-Klassen – Schadenfreiheitsklassen - nach GDV Vorgabe
Personenkraftwagen
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) |
Beitragssätze in % |
|
Haftpflichtversicherung |
Vollkasko-(Fahrzeugvollvers.) |
SFR Klassen KH VK
SF 35 20 20
SF 34 21 21
SF 33 21 22
SF 32 22 22
SF 31 22 22
SF 30 22 23
SF 29 23 23
SF 28 23 23
SF 27 23 24
SF 26 24 24
SF 25 24 25
SF 24 25 25
SF 23 25 26
SF 22 26 26
SF 21 26 27
SF 20 27 27
SF 19 27 28
SF 18 28 28
SF 17 29 29
SF 16 30 30
SF 15 30 31
SF 14 31 31
SF 13 32 32
SF 12 33 33
SF 11 35 34
SF 10 36 35
SF 9 37 37
SF 8 39 38
SF 7 41 40
SF 6 43 41
SF 5 45 43
SF 4 48 45
SF 3 51 47
SF 2 55 50
SF 1 60 53
SF ½ 75 57
S 90 –
0 110 60
M 160 85
1. Personenkraftwagen nach alten Vorgaben
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF 25 | 30 | --- |
SF 24 | 30 | --- |
SF 23 | 30 | --- |
SF 22 | 30 | --- |
SF 21 | 35 | --- |
SF 20 | 35 | 30 |
SF 19 | 35 | 30 |
SF 18 | 35 | 30 |
SF 17 | 35 | 35 |
SF 16 | 35 | 35 |
SF 15 | 40 | 35 |
SF 14 | 40 | 35 |
SF 13 | 40 | 40 |
SF 12 | 40 | 40 |
SF 11 | 45 | 45 |
SF 10 | 45 | 45 |
SF 9 | 45 | 45 |
SF 8 | 50 | 50 |
SF 7 | 50 | 55 |
SF 6 | 55 | 60 |
SF 5 | 55 | 65 |
SF 4 | 60 | 70 |
SF 3 | 70 | 80 |
SF 2 | 85 | 90 |
SF 1 | 100 | 100 |
SF 1/2 | 140 | 115 |
S | 155 | --- |
0 | 240 | 190 |
M | 245 | --- |
2. Krafträder
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF 8 | 35 | - |
SF 7 | 40 | - |
SF 6 | 40 | - |
SF 5 | 45 | - |
SF 4 | 45 | - |
SF 3 | 50 | 55 |
SF 2 | 55 | 75 |
SF 1 | 60 | 80 |
SF 1/2 | 70 | 85 |
0 | 100 | 100 |
M | 120 | - |
3. Campingfahrzeuge / Klein- und Leichtkrafträder
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF 3 | 45 | 55 |
SF 2 | 60 | 75 |
SF 1 | 65 | 80 |
SF 1/2 | 70 | 85 |
0 | 100 | 100 |
4. Übrige Fahrzeuge
Schadenfreiheitsklasse (SF) bzw. Schadenklasse(S und M) | Beitragssätze in % | |
Haftpflichtversicherung | Vollkasko-(Fahrzeugvoll-)vers. | |
SF 3 | 40 | 55 |
SF 2 | 55 | 75 |
SF 1 | 70 | 80 |
SF 1/2 | 75 | 85 |
0 | 100 | 100 |